Päivitetty: 14.06.2025 02:00
Siirtonumero | Siirtopäivä | Pelaajan nimi | Syntymäaika | Vanha seura | Uusi seura | Siirtotyyppi | Rajoitusaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202501316476 | 09.06.2025 | AALTO ALEX | KIEKKO-VANTAA JUNIORIT RY | HIFK ISHOCKEY RF | |||
202501314406 | 08.05.2025 | AALTO JESSE | KARHU-KISSAT RY | HELSINGIN JÄÄKIEKKOKLUBI RY | |||
202506315523 | 22.05.2025 | AALTO NIILO | SÄKYLÄN URHEILIJAT RY JÄÄKIEKKOJAOSTO | PANELIAN RAIKAS RY | |||
202501316528 | 06.06.2025 | AALTO OLIVER | HIFK ISHOCKEY RF | KARHU-KISSAT RY | |||
202501316390 | 04.06.2025 | AALTO THEO | HIFK ISHOCKEY RF | KARHU-KISSAT RY | |||
202501314875 | 23.05.2025 | AALTO VINCENT | ITÄ-HELSINGIN KIEKKO RY | KIEKKO-VANTAA RY | |||
202506315665 | 26.05.2025 | AALTONEN JERE | VG-62 RY | TURUN TOVERIT RY | |||
202501315601 | 05.06.2025 | AALTONEN KASPERI | KJT HAUKAT RY | HYRI HOCKEY RY | |||
202509316865 | 12.06.2025 | AARIO CASPER | KIEKKO-ESPOO RY | KIEKKO 49 RY | |||
202501317014 | 13.06.2025 | AARNIO VILLE | VIIKINGIT JÄÄKIEKKO RY | HIFK ISHOCKEY RF | |||
202506317020 | 13.06.2025 | AAVA HENRI | TPS JUNIORIJÄÄKIEKKO RY | SAPKO RY | |||
202505316442 | 09.06.2025 | ABBASI KIAN | KEMIJÄRVEN KIEKKO RY | ICE FORCE HELSINKI RY | |||
202501315042 | 19.05.2025 | ABRAMOV ALEXANDER | VIIKINGIT JÄÄKIEKKO RY | IFK GRANKULLA ISHOCKEY RF | |||
202504315151 | 09.06.2025 | AHL KASPER | IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY | SAIMAAN PALLO RY | |||
202504315152 | 09.06.2025 | AHL KONSTA | IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY | SAIMAAN PALLO RY | |||
202501314698 | 22.05.2025 | AHLEFELT FELIX | REDS HELSINKI RY | KIEKKO-ESPOO RY | |||
202501315988 | 30.05.2025 | AHLGREN CHRISTIAN | ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY | ICE FORCE HELSINKI RY | |||
202503316622 | 12.06.2025 | AHLGREN EDWIN | IF PUCKEN RF | IFK LEPPLAX R.F. | |||
202501316270 | 03.06.2025 | AHO AATOS | KIEKKO-ESPOO RY | HELSINGIN KIEKKO-TIIKERIT RY | |||
202502315482 | 23.05.2025 | AHOKAS OSKARI | TAPPARA RY | KOO-VEE RY | |||
202502316003 | 13.06.2025 | AHOKAS OSKARI | KOO-VEE RY | HOCKEY CLUB NOKIA RY | |||
202501316860 | 12.06.2025 | AHOLA ALEKSI | KIEKKO-ESPOO RY | KARHU-KISSAT RY | |||
202507315940 | 28.05.2025 | AHOLA ANTON | TERÄSKIEKKO TK RY | RAAHEN JÄÄKIEKKOKLUBI RY | |||
202501313569 | 10.05.2025 | AHOLA EETU | HELSINGIN JÄÄKIEKKOKLUBI RY | LEMPÄÄLÄN KISA 1955 JÄÄKIEKKO RY | |||
202501316485 | 05.06.2025 | AHOLA EETU | KIEKKO-VANTAA RY | KARHU-KISSAT RY | |||
202501314852 | 14.05.2025 | AHOLA JUSTUS | KURRA HOCKEY RY | ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY | |||
202501314829 | 13.05.2025 | AHOLA ONNI | HELSINGIN JOKERIT RY | HIFK ISHOCKEY RF | |||
202506316558 | 06.06.2025 | AHOLA OTTO | SÄKYLÄN URHEILIJAT RY JÄÄKIEKKOJAOSTO | PANELIAN RAIKAS RY | |||
202509314604 | 10.05.2025 | AHONEN JANNA | HPK LIIGA OY | VALKEAKOSKEN KIEKKO-AHMA RY | |||
202503315591 | 31.05.2025 | AHONEN KIMI | JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY | DISKOS JYVÄSKYLÄ RY | |||
202502316436 | 04.06.2025 | AHONEN MATTI | TAPPARA RY | ILVES RY | |||
202501315664 | 25.05.2025 | AHONEN NICKLAS | KARHU-KISSAT RY | HELSINGIN JÄÄKIEKKOKLUBI RY | |||
202503316451 | 06.06.2025 | AHONEN OHTO | JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY | JYP JUNIORIT RY | |||
202503316452 | 06.06.2025 | AHONEN VILJAMI | JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY | JYP JUNIORIT RY | |||
202501314941 | 16.05.2025 | AHONIEMI AARO | HYRI HOCKEY RY | HPK JUNIORIJÄÄKIEKKO RY | |||
202508315975 | 04.06.2025 | AHOSILTA SAMUEL | JUNIORI JOKIPOJAT RY | SAPKO RY | |||
202501317009 | 13.06.2025 | AHOSTE VALTTERI | VIIKINGIT JÄÄKIEKKO RY | LOVIISAN JÄÄKIEKKO KLUBI - LOVISA ISHOCKEY KLUBB R.Y. | |||
202506315075 | 14.05.2025 | AHTINEN EERO | TURUN TOVERIT RY | HPK LIIGA OY | |||
202506315978 | 02.06.2025 | AHTOLA MATIAS | RAUMAN LUKKO RY | RAUMA TIGERS RY | |||
202502316654 | 10.06.2025 | AITTA-AHO TIMI | JUNIOR-PELICANS RY | KOOKOO JUNIORIT RY | |||
202501314580 | 19.05.2025 | AITTOLA MAX | KIEKKO-ESPOO RY | IFK GRANKULLA ISHOCKEY RF | |||
202501315693 | 25.05.2025 | AJALIN ANTTON | HELSINGIN JÄÄKIEKKOKLUBI RY | KARHU-KISSAT RY | |||
202510315804 | 26.05.2025 | AKBABA OSMAN | LASER HOCKEY TEAM OY | LASER HT TUKI RY | |||
202506315842 | 02.06.2025 | AKE VILMA | PARAISTEN SPORT RY | TURUN TOVERIT RY | |||
202501316440 | 09.06.2025 | AKHMATDINOV ALBERT | KJT HAUKAT RY | HIFK ISHOCKEY RF | |||
202504315417 | 21.05.2025 | ALA-TURKIA OKKO | KOOKOO JUNIORIT RY | JUNIORI-JUKURIT RY | |||
202501316593 | 09.06.2025 | ALAJÄÄSKI NIKLAS | HELSINGIN JÄÄKIEKKOKLUBI RY | HIFK ISHOCKEY RF | |||
202502316927 | 12.06.2025 | ALANEN EEVERTTI | HPK JUNIORIJÄÄKIEKKO RY | LEMPÄÄLÄN KISA 1955 JÄÄKIEKKO RY | |||
202506314158 | 06.05.2025 | ALANNE ANTON | VG-62 RY | TURUN TOVERIT RY | |||
202502314685 | 10.05.2025 | ALHO EINO | HOCKEY CLUB NOKIA RY | HÄMEENKYRÖN HOKKARIT RY | |||
202502316340 | 06.06.2025 | ALIRANTA OSKARI | KOILLIS-PIRKAN KIEKKO RY | JYP JUNIORIT RY | |||
202501314242 | 25.05.2025 | ALVES UKKO | HELSINGIN JÄÄKIEKKOKLUBI RY | ICE FORCE HELSINKI RY | |||
202501314005 | 06.05.2025 | ALVESALO AARNE | KIEKKO-ESPOO RY | IFK GRANKULLA ISHOCKEY RF | |||
202501313516 | 09.05.2025 | ALVESALO ALVAR | IFK GRANKULLA ISHOCKEY RF | KIEKKO-ESPOO RY | |||
202501315806 | 28.05.2025 | ANDERSSON NEMI | HIFK ISHOCKEY RF | HAMINA-KOTKA KIEKKOJUNIORIT RY | |||
202501313693 | 14.05.2025 | ANNALA AAPO | KARHU-KISSAT RY | ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY | |||
202507316752 | 10.06.2025 | ANNUNEN JOOSE | KIEKKO-LASER JUNIORIT RY | OULUN KÄRPÄT 46 RY | |||
202509316773 | 10.06.2025 | ANTIKAINEN AATU | ROVANIEMEN KIEKKO RY | ROKI HOCKEY OY | |||
202503315259 | 10.06.2025 | ANTILA LEEVI | JYP JUNIORIT RY | JUNIORI-JUKURIT RY | |||
202502314910 | 14.05.2025 | ANTTILA KASPER | TAPPARA RY | ILVES RY | |||
202501316054 | 02.06.2025 | ANTTILA KIIRA | HIFK ISHOCKEY RF | KIEKKO-VANTAA RY | |||
202502314686 | 03.06.2025 | ARHENIUS LUKA | HOCKEY CLUB NOKIA RY | TAPPARA RY | |||
202501315164 | 15.05.2025 | ARKIOMAA VILLE | HIFK ISHOCKEY RF | KIEKKO-ESPOO OY | |||
202504317081 | 13.06.2025 | ARMINEN EEVERT | SAIMAAN PALLO RY | IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY | |||
202501315717 | 25.05.2025 | ARVILA TOPI | UUDENMAAN JÄÄURHEILUN TUKI RY | LOVIISAN JÄÄKIEKKO KLUBI - LOVISA ISHOCKEY KLUBB R.Y. | |||
202506315953 | 05.06.2025 | ARVOLA LOTTA | TARVASJOEN URHEILIJAT R.Y. | RAISION NUORISOKIEKKO RY | |||
202501314997 | 05.06.2025 | ASIKAINEN JOEL | KARHU-KISSAT RY | KURRA HOCKEY RY | |||
202501314996 | 25.05.2025 | ASKOLIN KASPER ALEKSI | KARHU-KISSAT RY | ICE FORCE HELSINKI RY | |||
202503316359 | 05.06.2025 | ASPLUND HUGO | IF PUCKEN RF | IFK LEPPLAX R.F. | |||
202506316642 | 09.06.2025 | ASPLUND LEEVI | PARAISTEN SPORT RY | TURUN TOVERIT RY | |||
202501314279 | 07.05.2025 | ASUNMAA LEO | KIEKKO-ESPOO RY | IFK GRANKULLA ISHOCKEY RF | |||
202509316636 | 09.06.2025 | AUNALA TINO | KEUPA HOCKEY OY | URHO EDUSTUSKIEKKO RY | |||
202509317008 | 13.06.2025 | AUTERE TOMI | KIEKKO-ESPOO RY | KIEKKO 49 RY | |||
202502316248 | 02.06.2025 | AUVINEN AATU | PIRKKALAN PINGVIINIT RY | LEMPÄÄLÄN KISA 1955 JÄÄKIEKKO RY | |||
202501315684 | 30.05.2025 | BAARMAN IIDA | UUDENMAAN JÄÄURHEILUN TUKI RY | HIFK ISHOCKEY RF | |||
202501315485 | 28.05.2025 | BAARMAN SEBASTIAN | UUDENMAAN JÄÄURHEILUN TUKI RY | KJT HAUKAT RY | |||
202503316305 | 02.06.2025 | BARANOV LEO | LAPUAN VIRKIÄ RY | HELA-KIEKKO RY | |||
202502315967 | 28.05.2025 | BAU SAMU | ILVES HOCKEY OY | LIIGA-SAIPA OY | |||
202506316212 | 02.06.2025 | BERG NELLA | TPS JUNIORIJÄÄKIEKKO RY | HPK LIIGA OY | |||
202501313844 | 12.05.2025 | BIRO TUDOR | REDS HELSINKI RY | HIFK ISHOCKEY RF | |||
202509315929 | 28.05.2025 | BITTER CAMILLA | HIFK ISHOCKEY RF | HPK JUNIORIJÄÄKIEKKO RY | |||
202504316659 | 09.06.2025 | BLANKENSTEIN LEEVI | IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY | SAIMAAN PALLO RY | |||
202503317004 | 12.06.2025 | BLOMQVIST JESPER | IF PUCKEN RF | IFK LEPPLAX R.F. | |||
202501316578 | 11.06.2025 | BOGDANOV ROBIN | KARHU-KISSAT RY | ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY | |||
202501315000 | 25.05.2025 | BOMAN AARON | KARHU-KISSAT RY | HELSINGIN JÄÄKIEKKOKLUBI RY | |||
202508316818 | 11.06.2025 | BOMAN DANIEL | JUNIORI-KALPA RY | JUNIORI-JUKURIT RY | |||
202501314582 | 03.06.2025 | BONAGURO LUIS | KURRA HOCKEY RY | TAPPARA RY | |||
202501314583 | 03.06.2025 | BONAGURO NOAH | KURRA HOCKEY RY | TAPPARA RY | |||
202509316774 | 12.06.2025 | BOSTRÖM BEN | MALAX IF RF | HIGHSTICKS HT RF | |||
202503316998 | 12.06.2025 | BOSTRÖM JONI | IF PUCKEN RF | IFK LEPPLAX R.F. | |||
202502314577 | 15.05.2025 | BOWLAND ALEKSI | JUNIOR-PELICANS RY | ICE FORCE HELSINKI RY | |||
202501316414 | 04.06.2025 | BRANDT NICHOLAS | HELSINGIN JOKERIT RY | KJT HAUKAT RY | |||
202502314912 | 15.05.2025 | BRUCE ONNI | TAPPARA RY | LEMPÄÄLÄN KISA 1955 JÄÄKIEKKO RY | |||
202502314913 | 14.05.2025 | BRUCE SISU | TAPPARA RY | ILVES RY | |||
202501316397 | 04.06.2025 | BUCHT JULIUS | KARHU-KISSAT RY | HIFK ISHOCKEY RF | |||
202501317035 | 13.06.2025 | BÄCKSTRÖM ARON | KJT HAUKAT RY | HIFK ISHOCKEY RF | |||
202503315526 | 26.05.2025 | BÖLING ALEXANDER | VAASAN SPORTIN JUNIORIT RY | HELSINGIN JOKERIT RY | |||
202501315810 | 02.06.2025 | CANN JAYSON | IFK GRANKULLA ISHOCKEY RF | KIEKKO-ESPOO RY | |||
202504317082 | 13.06.2025 | CIANI RICO | SAIMAAN PALLO RY | IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY | |||
202502316401 | 04.06.2025 | CONNELLY DOMINIC | KOO-VEE RY | UPLAKERS RY | |||
202509315843 | 03.06.2025 | CURRI RRAHIM | KEUPA HOCKEY OY | IPK HOCKEY OY | |||
202503316996 | 12.06.2025 | DAHLBACKA HANNES | IF PUCKEN RF | IFK LEPPLAX R.F. | |||
202506314784 | 12.05.2025 | DEGERT LEEVI | PAIMION HAKA RY | TPS JUNIORIJÄÄKIEKKO RY | |||
202501313536 | 21.05.2025 | DOBRYNIN ARTJOM | UUDENMAAN JÄÄURHEILUN TUKI RY | KJT HAUKAT RY | |||
202504315017 | 10.06.2025 | DUBININ DANIIL | HAMINA-KOTKA KIEKKOJUNIORIT RY | AAKOO-JUNIORIT RY | |||
202501315862 | 02.06.2025 | EERIKKILÄ CRISTIANO | HIFK ISHOCKEY RF | KJT HAUKAT RY | |||
202503314761 | 14.05.2025 | EEROLA EEMELI | SAARIJÄRVEN JÄÄURHEILUSEURA RY | JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY | |||
202509314338 | 07.05.2025 | EKHOLM JUSKA | HPK JUNIORIJÄÄKIEKKO RY | HPK LIIGA OY | |||
202501316567 | 09.06.2025 | EKROOS ALVAR | VIIKINGIT JÄÄKIEKKO RY | KIEKKO-VANTAA JUNIORIT RY | |||
202501315697 | 26.05.2025 | ELLONEN OLAVI | HELSINGIN JÄÄKIEKKOKLUBI RY | HELSINGIN JOKERIT RY | |||
202501316430 | 04.06.2025 | ELO OTTO | KJT HAUKAT RY | KIEKKO-VANTAA RY | |||
202506316803 | 11.06.2025 | ELO SANTERI | RAUMAN LUKKO OY | HC TPS TURKU OY | |||
202503316111 | 06.06.2025 | ELOLUOMA ALVA | ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY | TPS JUNIORIJÄÄKIEKKO RY | |||
202506316418 | 06.06.2025 | ELOMAA IIDA | LAITILAN JYSKE RY | TPS JUNIORIJÄÄKIEKKO RY | |||
202501314876 | 14.05.2025 | ELORANTA MIKKO | KARHU-KISSAT RY | VIIKINGIT JÄÄKIEKKO RY | |||
202509316016 | 03.06.2025 | ELORINNE ALEKSI | KALPA HOCKEY OY | JOKERIT HELSINKI OY | |||
202509316296 | 03.06.2025 | ENGBERG TEEMU | KOOKOO HOCKEY OY | ILVES HOCKEY OY | |||
202506313601 | 01.06.2025 | ENGSTRÖM TIM | TURUN TOVERIT RY | TPS JUNIORIJÄÄKIEKKO RY | |||
202501316303 | 05.06.2025 | ENROTH OSCAR | KIEKKO-ESPOO RY | ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY | |||
202501315510 | 02.06.2025 | ERIKSSON JUHO | HIFK ISHOCKEY RF | IFK GRANKULLA ISHOCKEY RF | |||
202501313667 | 12.05.2025 | ERIKSSON LEEVI | KIEKKO-VANTAA RY | HELSINGIN JOKERIT RY | |||
202504317080 | 13.06.2025 | ERJANSALO AAPO | SAIMAAN PALLO RY | IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY | |||
202509315574 | 22.05.2025 | ERONEN ELMERI | HC TPS TURKU OY | HPK LIIGA OY | |||
202507316688 | 11.06.2025 | ESKELINEN ELIAS | KAJAANIN JUNNUHOKKI 68 RY | KEUPA A-NUORET KESKI-SUOMI RY | |||
202503315373 | 23.05.2025 | ESKELINEN ELIEL | DISKOS JYVÄSKYLÄ RY | JYP JUNIORIT RY | |||
202501313570 | 12.05.2025 | ESKELINEN OLAVI | HELSINGIN JÄÄKIEKKOKLUBI RY | HIFK ISHOCKEY RF | |||
202503316887 | 13.06.2025 | ESKELINEN VEIKKO | DISKOS JYVÄSKYLÄ RY | JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY | |||
202507316357 | 09.06.2025 | ESKOLA EELIS | TERÄSKIEKKO TK RY | KIIMINGIN KIEKKO-POJAT RY | |||
202503315937 | 28.05.2025 | ESKOLA IIRO | JUNIORI HERMES RY | NIVALA COWBOYS RY | |||
202509316868 | 11.06.2025 | ESKOLA IIRO | NIVALA COWBOYS RY | JOKILAAKSOJEN KIEKKO UNITED RY | |||
202504316924 | 13.06.2025 | ESKOLA ILARI | IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY | SAIMAAN PALLO RY | |||
202501315036 | 15.05.2025 | ESKOLA NUUTTI | VIIKINGIT JÄÄKIEKKO RY | ICE FORCE HELSINKI RY | |||
202510315804 | 26.05.2025 | ESKOLA OSKARI | LASER HOCKEY TEAM OY | LASER HT TUKI RY | |||
202501316213 | 09.06.2025 | ETELÄMÄKI EERO | KIEKKO-ESPOO RY | HARJUN KIEKKO RY | |||
202501315037 | 25.05.2025 | EWOH OPU MALCOLM | VIIKINGIT JÄÄKIEKKO RY | ICE FORCE HELSINKI RY | |||
202501315964 | 03.06.2025 | FAGER JOOA | KURRA HOCKEY RY | KARHU-KISSAT RY | |||
202501314009 | 06.05.2025 | FAGERSTRÖM MISKA | KIEKKO-ESPOO RY | IFK GRANKULLA ISHOCKEY RF | |||
202501315961 | 28.05.2025 | FAGERSTRÖM VEIKKA | HELSINGIN JOKERIT RY | HPK LIIGA OY | |||
202501316468 | 05.06.2025 | FAGERSTRÖM VICTOR | KURRA HOCKEY RY | KARHU-KISSAT RY | |||
202506314807 | 12.05.2025 | FINGERBORG NOOA | TURUN TOVERIT RY | PARAISTEN SPORT RY | |||
202501315049 | 19.05.2025 | FORSSTRÖM ARTHUR | VIIKINGIT JÄÄKIEKKO RY | HIFK ISHOCKEY RF | |||
202501315718 | 25.05.2025 | FORSSTRÖM EEVERT | UUDENMAAN JÄÄURHEILUN TUKI RY | LOVIISAN JÄÄKIEKKO KLUBI - LOVISA ISHOCKEY KLUBB R.Y. | |||
202501316568 | 09.06.2025 | FOTEICHEV NIKITA | VIIKINGIT JÄÄKIEKKO RY | KJT HAUKAT RY | |||
202506314183 | 06.05.2025 | FRANTTI KONSTA | TARVASJOEN URHEILIJAT R.Y. | TURUN TOVERIT RY | |||
202506315712 | 27.05.2025 | FRANTTI VANESSA | TARVASJOEN URHEILIJAT R.Y. | JÄÄKIEKKOSEURA SALON KIEKKOHAIT RY | |||
202502313236 | 03.06.2025 | FRUSTI JUHO | HOCKEY CLUB NOKIA RY | TAPPARA RY | |||
202501315538 | 22.05.2025 | GAMMALS WALTER | LOVIISAN JÄÄKIEKKO KLUBI - LOVISA ISHOCKEY KLUBB R.Y. | KJT HAUKAT RY | |||
202501315602 | 23.05.2025 | GANGO OLIVER | KJT HAUKAT RY | HIFK ISHOCKEY RF | |||
202502314319 | 12.05.2025 | GARDEMEISTER NOEL | JUNIOR-PELICANS RY | HELSINGIN JOKERIT RY | |||
202501314802 | 14.05.2025 | GAURILOFF ALEKSANTERI | KIEKKO-VANTAA RY | ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY | |||
202505316382 | 04.06.2025 | GEHÖR JUSKA | KEMIJÄRVEN KIEKKO RY | ROVANIEMEN KIEKKO RY | |||
202501315779 | 30.05.2025 | GRANBERG WILLIAM | VIIKINGIT JÄÄKIEKKO RY | HIFK ISHOCKEY RF | |||
202509314337 | 07.05.2025 | GRANROTH LENI | HPK JUNIORIJÄÄKIEKKO RY | HPK LIIGA OY | |||
202509315809 | 26.05.2025 | GRANSTRÖM JANNI | HIFK ISHOCKEY RF | KIEKKO-VANTAA RY | |||
202501314705 | 19.05.2025 | GRÖNLUND ELIAS | KIEKKO-ESPOO RY | IFK GRANKULLA ISHOCKEY RF | |||
202509316344 | 06.06.2025 | GRÖNLUND NIKLAS | JOENSUUN KIEKKO-POJAT OY | ROKI HOCKEY OY | |||
202502316827 | 13.06.2025 | GRÖNLUND THEO | TAPPARA RY | HELSINGIN JOKERIT RY | |||
202504316695 | 10.06.2025 | GRÖNLUND THOMAS | IMATRAN KETTERÄ OY | ROKI HOCKEY OY | |||
202501316716 | 11.06.2025 | GRÖNROOS VILI | HYRI HOCKEY RY | HPK JUNIORIJÄÄKIEKKO RY | |||
202501314034 | 12.05.2025 | GUL HAMZA | KARHU-KISSAT RY | HELSINGIN JOKERIT RY | |||
202502316527 | 11.06.2025 | GUO YICHEN | KOO-VEE RY | TAPPARA RY | |||
202509316839 | 11.06.2025 | GUSSANDER EMIL | OULUN KÄRPÄT 46 RY | OULUN KÄRPÄT OY | |||
202507315861 | 28.05.2025 | GUTTORM CHRISTER | AHMAT RY HAUKIPUDAS | VUOKATTI TEAM SPORT RY | |||
202509316443 | 05.06.2025 | HAAKANA SANTERI | JOKERIT HELSINKI OY | IPK HOCKEY OY | |||
202508316323 | 03.06.2025 | HAAPALA LUUKAS | JUNIORI JOKIPOJAT RY | JUNIORI-KALPA RY | |||
202501314321 | 07.05.2025 | HAAPALAHTI JASPER | HELSINGIN JÄÄKIEKKOKLUBI RY | KARHU-KISSAT RY | |||
202510315804 | 26.05.2025 | HAAPALAINEN VILLE | LASER HOCKEY TEAM OY | LASER HT TUKI RY | |||
202506314163 | 09.05.2025 | HAAPANEN NESTORI | TURUN TOVERIT RY | VG-62 RY | |||
202501316529 | 06.06.2025 | HAAPANEN OTTO | HIFK ISHOCKEY RF | KARHU-KISSAT RY | |||
202509316020 | 30.05.2025 | HAAPANEN TOPIAS | HC TPS TURKU OY | RAUMAN LUKKO OY | |||
202503315667 | 13.06.2025 | HAAPANIEMI JUHO | ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY | KURIKAN RYHTI RY | |||
202502314672 | 16.05.2025 | HAAPANIEMI NIILO | LEMPÄÄLÄN KISA 1955 JÄÄKIEKKO RY | KANGASALAN KISA RY | |||
202502314573 | 20.05.2025 | HAAPARANTA VEETI | VALKEAKOSKEN KIEKKO-AHMA RY | KOO-VEE RY | |||
202501314237 | 30.05.2025 | HAARA ALEKSANDER | HELSINGIN JÄÄKIEKKOKLUBI RY | HIFK ISHOCKEY RF | |||
202501313571 | 12.05.2025 | HAATAJA EELI | HELSINGIN JÄÄKIEKKOKLUBI RY | HIFK ISHOCKEY RF | |||
202507316753 | 10.06.2025 | HAATAJA SASU | KIEKKO-LASER JUNIORIT RY | OULUN KÄRPÄT 46 RY | |||
202501314324 | 12.05.2025 | HAGELBERG CARL | IFK GRANKULLA ISHOCKEY RF | HIFK ISHOCKEY RF | |||
202509316049 | 03.06.2025 | HAGELIN SÄDE | HIFK ISHOCKEY RF | KIEKKO-ESPOO RY | |||
202509316117 | 30.05.2025 | HAIKONEN MIRO | IFK LEPPLAX R.F. | I.K. KRONAN RF | |||
202509315974 | 28.05.2025 | HAIMI ANTON | VUOKATTI TEAM SPORT RY | KAINUU HOCKEY TEAM RY | |||
202501315797 | 28.05.2025 | HAKALA ALEX | HIFK ISHOCKEY RF | ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY | |||
202502314677 | 20.05.2025 | HAKALA LAURI | LEMPÄÄLÄN KISA 1955 JÄÄKIEKKO RY | KOO-VEE RY | |||
202506315177 | 16.05.2025 | HAKALA VÄINÖ | SÄKYLÄN URHEILIJAT RY JÄÄKIEKKOJAOSTO | KUPARIKIEKKO JUNIORIT RY | |||
202507315980 | 28.05.2025 | HAKKARAINEN EEMELI | KAJAANIN JUNNUHOKKI 68 RY | VUOKATTI TEAM SPORT RY | |||
202501315048 | 20.05.2025 | HAKOLA ANTON | VIIKINGIT JÄÄKIEKKO RY | HIFK ISHOCKEY RF | |||
202509315766 | 26.05.2025 | HAKULINEN ANREI | RAUMAN LUKKO OY | HPK LIIGA OY | |||
202505315395 | 28.05.2025 | HALLIKAINEN LUUKAS | ETELÄ-PORTIMO -72 RY | VUOKATTI TEAM SPORT RY | |||
202501314420 | 23.05.2025 | HALMELA VALTTERI | KARHU-KISSAT RY | KIEKKO-VANTAA JUNIORIT RY | |||
202501314939 | 16.05.2025 | HALMESMÄKI AARNI | HYRI HOCKEY RY | HPK JUNIORIJÄÄKIEKKO RY | |||
202509316097 | 03.06.2025 | HALTTUNEN MINNA | KOO-VEE RY | VALKEAKOSKEN KIEKKO-AHMA RY | |||
202505316441 | 09.06.2025 | HAMARA REETTA | KEMIJÄRVEN KIEKKO RY | ROVANIEMEN KIEKKO RY | |||
202501314537 | 27.05.2025 | HAMMAREN NIKLAS | IFK GRANKULLA ISHOCKEY RF | KIEKKO-ESPOO RY | |||
202509316840 | 11.06.2025 | HAND ILPO | OULUN KÄRPÄT 46 RY | OULUN KÄRPÄT OY | |||
202502314668 | 14.05.2025 | HANHIOJA PYRY | LEMPÄÄLÄN KISA 1955 JÄÄKIEKKO RY | ILVES RY | |||
202506317094 | 13.06.2025 | HARJAPÄÄ MIIO | EURAJOEN LÄTKÄ RY | HIFK ISHOCKEY RF | |||
202501314432 | 21.05.2025 | HARJU ARTTU | HYRI HOCKEY RY | KJT HAUKAT RY | |||
202501315803 | 30.05.2025 | HARJU KASPERI | HIFK ISHOCKEY RF | ICE FORCE HELSINKI RY | |||
202510315804 | 26.05.2025 | HARJU LEO | LASER HOCKEY TEAM OY | LASER HT TUKI RY | |||
202502315352 | 18.05.2025 | HARJU OLAVI | LEMPÄÄLÄN KISA 1955 JÄÄKIEKKO RY | UPLAKERS RY | |||
202503315118 | 16.05.2025 | HARJU OLLI | KEUPA HOCKEY TEAM RY | JYP JUNIORIT RY | |||
202508316402 | 04.06.2025 | HARJU SAMU | IISALMEN PELI-KARHUT JUNIORIT RY | KIILAT HOCKEY RY | |||
202506316083 | 30.05.2025 | HARJUNMAA KUSTAA | LAUTTAKYLÄN LUJA RY | SÄKYLÄN URHEILIJAT RY JÄÄKIEKKOJAOSTO | |||
202501313565 | 13.05.2025 | HARTWALL NOAH | HELSINGIN JÄÄKIEKKOKLUBI RY | HIFK ISHOCKEY RF | |||
202501314354 | 14.05.2025 | HASSINEN JOOA | KIEKKO-ESPOO RY | ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY | |||
202503316118 | 30.05.2025 | HAUTAJOKI VEETI | IFK LEPPLAX R.F. | I.K. KRONAN RF | |||
202506314598 | 20.05.2025 | HAUTALA ALEKSI | TURUN TOVERIT RY | KOO-VEE RY | |||
202509315787 | 26.05.2025 | HAVAS HENNI | HIFK ISHOCKEY RF | KIEKKO-VANTAA RY | |||
202501316071 | 02.06.2025 | HAZURIN HADIYA | HIFK ISHOCKEY RF | KIEKKO-VANTAA RY | |||
202501315448 | 23.05.2025 | HEIKKALA LASSI | KIEKKO-VANTAA JUNIORIT RY | HIFK ISHOCKEY RF | |||
202509317097 | 13.06.2025 | HEIKKILÄ EETU | KOKKOLAN HERMES OY | KEUPA HOCKEY OY | |||
202502316347 | 04.06.2025 | HEIKKILÄ ELMO | KANGASALAN KISA RY | ILVES RY | |||
202507316318 | 03.06.2025 | HEIKKILÄ HENRI | JHT KALAJOKI RY | ROVANIEMEN KIEKKO RY | |||
202501315144 | 26.05.2025 | HEIKKILÄ JIMI | UUDENMAAN JÄÄURHEILUN TUKI RY | VIIKINGIT JÄÄKIEKKO RY | |||
202509316686 | 13.06.2025 | HEIKKILÄ MIRO | HIFK ISHOCKEY RF | KEUPA HOCKEY OY | |||
202509316697 | 11.06.2025 | HEIKKILÄ OSKARI | KIILAT HOCKEY RY | NIVALA COWBOYS RY | |||
202507315704 | 28.05.2025 | HEIKKINEN EEMELI | SUOMUSSALMEN PALLOSEURA RY | VUOKATTI TEAM SPORT RY | |||
